
适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
DODGE | 330 四门轿车 | 1962 厘米-1964 厘米 | 4.5 |
DODGE | 400 可换股 | 1981 厘米-1983 厘米 | 2.2英寸 |
DODGE | 400 | 1982 厘米-1983 厘米 | 2.2L 135cid |
PEUGEOT | 207 CC | 2009 厘米-2016 厘米 | 1.6 月 16v 涡轮增压 |
PEUGEOT | 207 CC (WD _) | 2007- | 1.6 月 V |
PEUGEOT | 207 (WA _,WC _) | 2006- | 1.4 HDi 的 |
PEUGEOT | 206 + (T3E) | 2009- | 1.4 HDI 的生态 70 |
日野 | 155 | 2013 厘米-2013 厘米 | 5.0DT |
日野 | 165 | 2005 厘米-2010 厘米 | 4.7DT |
日野 | 185 | 2005 厘米-2010 厘米 | 4.7DT |
卡迪拉克 | ATSL | 2015-2020 | |
卡迪拉克 | ATS-V系列轿跑车 | 2019 厘米-2019 厘米 | |
卡迪拉克 | ATS V系列轿跑车和轿车 | 2016 厘米-2018 厘米 | |
Chrysler | 300 | 1962 厘米-1966 厘米 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C 旅行车 | 2004 厘米-2010 厘米 | 3.5 四驱 |
Chrysler | 300 ℃ (LX) | 2004- | 2.7 |
Jeep | 切诺基 (XJ) | 1983 厘米-2001 厘米 | 2.1 ð |
Jeep | 切诺基 (KL) | 2013- | 2.0 月个月 CRD |
Jeep | 切诺基 (KK) | 2008- | 2.8 月个月 CRD |
蓝其亚 | 126 厘米 (126) | 1972 厘米-2000 厘米 | 650 |
蓝其亚 | TIPO 两厢车 (357 _) | 2016- | 1.3 ð |
蓝其亚 | 126 | 1987 厘米-1996 厘米 | 700 |
蓝其亚 | X 1/9 | 1978 厘米-1989 厘米 | 1.5 |
蓝其亚 | 欧诺盒 (146 _) | 1988 厘米-1996 厘米 | 1.7 ð |
蓝其亚 | 131 厘米 (131) | 1974 厘米-1987 厘米 | 1.3 出米拉菲奥里工厂 |
蓝其亚 | 125 厘米 (125) | 1967 厘米-1974 厘米 | 1.6 厘米 (大) |
蓝其亚 | 欧诺货 | 2000- | 1.0 Bipower |
蓝其亚 | 127 厘米 (127) | 1971 厘米-1996 厘米 | 1.0 运动 |
蓝其亚 | Mpv (179 _) | 2002 厘米-2011 厘米 | 2 |
蓝其亚 | 130 厘米 (130) | 1969 厘米-1978 厘米 | 3.2 (B) |
蓝其亚 | TL 系列 | 1998 厘米-2004 厘米 | TL70 |
蓝其亚 | Ulysse | 2002 厘米-2006 厘米 | 2.2 JTD |
蓝其亚 | Ulysse | 1997 厘米-1999 厘米 | 1.9 TD |
蓝其亚 | UNO | 1983 厘米-1989 厘米 | 55 1.1 |
蓝其亚 | UNO | 1986 厘米-1989 厘米 | Dec 1.1 |
蓝其亚 | 128 Familiare (128 _) | 1969 厘米-1982 厘米 | 1.1 (自动对焦) |
蓝其亚 | 128 双门轿跑车 (128 _) | 1972 厘米-1981 厘米 | 1.3 |
蓝其亚 | 红牛 (226 _) | 2016- | 2.0 全轮驱动 (226.125,226.175) |
蓝其亚 | Seicento 范 | 1998 厘米-2010 厘米 | 1.1号 |
蓝其亚 | 131 Familiare/全景 | 1981 厘米-1984 厘米 | 2.0 超 |
蓝其亚 | 点 ¯ X 1/9 厘米 (128) | 1972 厘米-1989 厘米 | 1.3 |
蓝其亚 | Z110t | 1982 厘米-1983 厘米 | - |
蓝其亚 | 131 | 1976 厘米-1980 厘米 | 2.0 阿巴特拉力 |
蓝其亚 | 系列 100 | 1973 厘米-1977 厘米 | 100E |
蓝其亚 | 127 全景 | 1981 厘米-1986 厘米 | 1.3 ð |
蓝其亚 | Mpv (220 _) | 1994 厘米-2002 厘米 | 1.9 TD |
蓝其亚 | 127 | 1981 厘米-1983 厘米 | 1.3 运动 |
蓝其亚 | 127 | 1971 厘米-1986 厘米 | 0.9 |
蓝其亚 | 130 系双门跑车 | 1971 厘米-1978 厘米 | 3.2 (BC) |
蓝其亚 | UNO (146 _) | 1983 厘米-2006 厘米 | 1.0) |
蓝其亚 | TIPO 四门轿车 (356 _) | 2015- | 1.4 |
Buick | Allure | 2006 厘米-2009 厘米 | 3.8L 3800cc |
Buick | 倾城四门轿车 | 2004 厘米-2009 厘米 | 3.6 |
Buick | Apollo | 1973 厘米-1974 厘米 | 4.1L 4097cc |
IVECO | VERTIS | 2010- | 90V16 |
IVECO | 岔路口 | 2016- | LE 285 |
IVECO | 艾福系列 | 1983 厘米-1984 厘米 | - |
IVECO | Z系列 | 1981 厘米-1988 厘米 | 8060 菲亚特柴油 |
IVECO | 威尼斯之旅 | 2010 厘米-2018 厘米 | |
IVECO | Massif | 2008 厘米-2011 厘米 | 3.0 HPT |
IVECO | ZETA | 1979 厘米-1992 厘米 | 60-月 H |
IVECO | ZETA | 1979 厘米-1992 厘米 | 109-月 |
IVECO | 每日涡轮增压 | 2004 厘米-2018 厘米 | |
IVECO | Z450T | 1980 厘米-1987 厘米 | 5.9DT |
IVECO | 我每天平台/机箱 | 1978 厘米-1999 厘米 | 30-月 (10011131,10011132,10011231,10011232,10011237,... |
IVECO | URBANWAY | 2013- | URBANWAY 月,月米 |
IVECO | TurboTech | 1990 厘米-1993 厘米 | 190-月 |
IVECO | TurboTech | 1990 厘米-1993 厘米 | 190-29 |
IVECO | TurboTech | 1990 厘米-1993 厘米 | 190-36 |
IVECO | 保迪 | 2010 厘米-2018 厘米 | |
IVECO | 地块回升 | 2008 厘米-2011 厘米 | 3.0 HPT |
IVECO | Z340T | 1980 厘米-1986 厘米 | 5.5DT |
IVECO | 地块旅行车 | 2008 厘米-2011 厘米 | 3.0 HPI |
IVECO | TurboCity | 1989 厘米-1996 厘米 | 480.9.21,480.10.21,480.12.21,580.10.21,580.12.21 |
IVECO | MAGELYS | 2011- | Magelys 亲 |
IVECO | 每日二箱式/地产 | 1989 厘米-1999 厘米 | 2.8 月个月 |
IVECO | 沙西巴士 | 2015- | 170S28U |
IVECO | 沙西巴士 | 2015- | 170S28F |
IVECO | 各种 | 1990 厘米-1992 厘米 | - |
IVECO | 游标 | 2011- | 180C33 |
IVECO | 依维柯SUV | 2006 厘米-2018 厘米 | |
IVECO | 日常 | 1991 厘米-1998 厘米 | 35-军 |
IVECO | 日常 | 1983 厘米-1989 厘米 | 14824 |
IVECO | 日常 | 2001 厘米-2006 厘米 | 29 L 月 V |
IVECO | M | 1982 厘米-1992 厘米 | 115-月 |
IVECO | M | 1982 厘米-1992 厘米 | 145-月 |
IVECO | 地块皮卡 | 2008 厘米-2011 厘米 | 3.0 HPI |
IVECO | Turbostar | 1984 厘米-1993 厘米 | 190-33 P |
IVECO | 90.9A | 1983 厘米-1995 厘米 | - |
IVECO | City Class | 1997- | FRETAMENTO |
IVECO | City Class | 1997- | 异鳞蛇鲭 |
IVECO | 90.13A | 1983 厘米-1995 厘米 | - |
IVECO | 威尼斯之爱 | 2014- | |
IVECO | 地块单驾驶室 | 2008 厘米-2011 厘米 | 3.0 HPT |
IVECO | 我每天 Pritsche/Fahrgestell | 1983 厘米-1989 厘米 | 40-军 |
Toyota | 2FD-35 | 1980 厘米-1991 厘米 | - |
Toyota | 2fd-7 | 1981 厘米-1991 厘米 | - |
Toyota | 2fd-80 | 1977 厘米-1982 厘米 | - |
Toyota | 2FDC-10 | 1976 厘米-1988 厘米 | - |
Toyota | 2fd-9 | 1981 厘米-1991 厘米 | - |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全