





适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
X雪佛兰 | Avalanche 1500 | 2006 厘米-2013 厘米 | 5.3 灵活燃料 |
X雪佛兰 | 雅特村 | 1996 厘米-2011 厘米 | 1.7 TD |
X雪佛兰 | 雅特村 | 1996 厘米-2011 厘米 | 1.8 |
X雪佛兰 | 雅特村 | 1996 厘米-2011 厘米 | 1.8 GL MPFI alcool |
X雪佛兰 | 雅特村 | 1996 厘米-2011 厘米 | 2 |
X雪佛兰 | 雅特村 | 1996 厘米-2011 厘米 | 2.2英寸 |
X雪佛兰 | 雅特村 | 1996 厘米-2011 厘米 | 1.8 尊贵版 |
X雪佛兰 | 拍四门轿车 | 2017- | 1.2 |
X雪佛兰 | 爱唯欧两厢 (T200) | 2003 厘米-2008 厘米 | 1.5 |
X雪佛兰 | 爱唯欧两厢 (T200) | 2003 厘米-2008 厘米 | 1.6 |
X雪佛兰 | 爱唯欧两厢 (T200) | 2003 厘米-2008 厘米 | 1.2 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.5 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.4 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.4 天然气 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.2 液化石油气 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.6 灵活燃料 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.2 |
X雪佛兰 | 乐骋轿车 (T250,T255) | 2005- | 1.6 |
X雪佛兰 | Avalanche | 2011 厘米-2012 厘米 | 5.3L 5328cc |
X雪佛兰 | Avalanche | 2007 厘米-2016 厘米 | 5.3 弹性燃料 |
X雪佛兰 | Avalanche | 2007 厘米-2016 厘米 | 5.3 灵活燃料 |
X雪佛兰 | ALERO | 2001 厘米-2004 厘米 | 2.2英寸 |
X雪佛兰 | 天文标准厢式货车 | 1994 厘米-2005 厘米 | 4.3英寸 |
X雪佛兰 | 天文标准厢式货车 | 1994 厘米-2005 厘米 | 4.3 四驱 |
X雪佛兰 | 月意甲的皮卡 | 1984 厘米-1997 厘米 | 3.9 ð |
X雪佛兰 | 月意甲的皮卡 | 1984 厘米-1997 厘米 | 2.8英寸 |
X雪佛兰 | 雅特 | 2002 厘米-2016 厘米 | 1.0 |
X雪佛兰 | 雪崩船员驾驶室 Pick-up | 2009 厘米-2013 厘米 | 5.3 灵活燃料 |
Toyota | 7FG-35 | 1998 厘米-2008 厘米 | - |
Toyota | 花冠旅行车 (_ E16 _) | 2012- | 1.8 (ZRE162 _) |
Toyota | 花冠旅行车 (_ E16 _) | 2012- | 1.5 4WD (NZE164 _) |
Toyota | 花冠旅行车 (_ E16 _) | 2012- | 1.5 (NZE161 _) |
Toyota | 花冠旅行车 (_ E16 _) | 2012- | 1.5 只混合型 (NKE165 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.0 D-4D (CDE110 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 (ZZE112 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.5 |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.9 D (WZE110 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.4 (EE111 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 (AE111 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.4 (ZZE111 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.2 TD |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 “。(AE111 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.0 D (CE110 _) |
Toyota | 花冠紧凑型轿车 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.0 D-4D |
Toyota | 花冠 RUMION (_ E15 _) | 2007- | 1.8 4WD |
Toyota | 花冠 RUMION (_ E15 _) | 2007- | 2.4 (AZE151) |
Toyota | 花冠 RUMION (_ E15 _) | 2007- | 1.5 |
Toyota | 花冠 RUMION (_ E15 _) | 2007- | 1.8 |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 4.7英寸 |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 4.7 (UZN210 _) |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 4 |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 4.7 4WD (UZN215 _) |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 4.0 4WD |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 2.7 4WD |
Toyota | 月 RUNNER (_ N21 _) | 2002 厘米-2009 厘米 | 4.7 4WD |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123 _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.4 D (NDE120 _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.6 VVT-i (ZZE121 _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 2.0 D-4D (CDE120 _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 2.0 D-4D (CDE120R _,CDE120L _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.4 VVT-i (ZZE120 _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.8 (ZZE122 _) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.6 VVTI |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.8 VVTL-i TS |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.8 VVTi (ZZE122) |
Toyota | 花冠 (_ E12 _) | 2001 厘米-2007 厘米 | 1.8 4WD |
Toyota | 那四门轿车 (_ T21 _) | 1996-2001年 | 1.8 (AT211) |
Toyota | 那四门轿车 (_ T21 _) | 1996-2001年 | 2.0 TD |
Toyota | 那四门轿车 (_ T21 _) | 1996-2001年 | 2.0 TD 4WD |
Toyota | 那四门轿车 (_ T21 _) | 1996-2001年 | 1.5 |
Toyota | 那四门轿车 (_ T21 _) | 1996-2001年 | 1.6 (AT210) |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 2.7 4WD |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 1.8 2WD |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 3.4 4WD |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 2.7 |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 3.4 |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 3.0 TDI |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 2.4 ð |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 3.0 的 Turbo-D |
Toyota | 4 Runner | 1995 厘米-2002 厘米 | 2.7 4WD |
Toyota | 4 Runner | 2018 厘米-2019 厘米 | - |
Toyota | 佳美旅行车 | 1996-2001年 | 2.5号 |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.8 |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.5 |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.0 D-4D (CDE110 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 月 (AE111) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.0 D (CE110 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.4 个月 (ZZE111 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.9 D (WZE110 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.3 |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.2 TD |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.4 (EE111 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 个月 (ZZE112 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.8 (AE112 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.8 (AE112) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.0 D-4D |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 “。(AE111 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 |
Toyota | 6FD-15 | 1994 厘米-2004 厘米 | - |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款