





适配车型 | Model | Year | |
---|---|---|---|
KIA | 碲化物 (上) | 2019- | 3.8 的 GDI |
KIA | 毒刺17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
KIA | 毒刺 (CK) | 2017- | 2.0 T-GDi |
KIA | 毒刺 (CK) | 2017- | 3.3 T-GDi |
KIA | 毒刺 (CK) | 2017- | 2.0 T-GDi 4WD |
KIA | 毒刺 (CK) | 2017- | 3.3 T-GDi 4WD |
KIA | 毒刺 (CK) | 2017- | 2.2 CRDi VGT |
KIA | 毒刺 (CK) | 2017- | 2.2 CRDi VGT 4WD |
KIA | (CKD) SELTOS 19 (2019-) (俄罗斯) | 2019- | |
KIA | (CKD) CERATO 16 (2016-2019) (马来西亚,俄罗斯) | -2019 | |
KIA | (CKD) CERATO 16 (2016-2019) (马来西亚,俄罗斯) | 2016 厘米-2019 厘米 | |
KIA | XCeed并联混合动力电动汽车3 | 2020- | 并联混合动力电动汽车 |
KIA | STONIC 19 (2020-) | 2020- | |
KIA | Stonic EV (推测) | 2019- | BEV |
KIA | 毒刺 (GT,GT1,GT2,超值) | 2017 厘米-2018 厘米 | - |
KIA | 碲化物19 (2019-) | 2019- | |
KIA | Stonic | 2017-2019 | 1.6 CRDi |
KIA | Stonic | 2017-2019 | 1.2 CVVT |
KIA | Stonic | 2017-2019 | 1.0 T-GDi |
KIA | Stonic | 2017-2019 | 1.4 CVVT |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.6 CRDi 115 |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.6 CRDi 115生态动力学 + |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.6 CRDi 136 |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.6 CRDi 136生态动力学 + |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.4 T-GDi |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.6 T-GDI |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.0 T-GDi |
KIA | XCEED (CD) | 2019- | 1.6 GDI 混合 |
KIA | STONIC (YB) | 2020- | 1.0 T GDi生态动力学 + |
KIA | 毒刺20 (2020-) | 2020- | |
KIA | 碲化物19 (2019-2022) | 2019-2022 | |
KIA | 邦戈III | 2021- | BEV |
KIA | 翅膀 StingerGT | 2017-2019 | - |
KIA | (CKD) RONDO 16 (2016-2022) (越南) | 2016-2022 | |
KIA | (CKD) RONDO 16 (2016-2022) (越南) | -2022年 | |
KIA | 毒刺20 (2020-2023) | 2020-2023年 | |
KIA | STINGER | 2017 厘米-2018 厘米 | |
KIA | STINGER | 2020- | |
KIA | STINGER | 2018-2020 | |
KIA | (CKD) SELTOS 21 (2020-) (厄瓜多尔,越南) | 2020- |
数量 (pieces) | 1 - 10 | > 10 |
美国东部时间(天) | 15 | 待定 |
原产地
|
中国
|
品牌
|
吴忠
|
条件
|
新的
|
发动机型号
|
G4FL
|
适用型号
|
起亚
|
类型
|
汽油发动机
|
动力
|
标准
|
位移
|
1.5
|
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货