






适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯LX570 | 2015- |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser | 2000- |
丰田 (一汽) (美国) | 苔原/红杉 | 2021- |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser 100 | 2000 厘米-2007 厘米 |
丰田 (一汽) (美国) | RAV4 | 2020-2023年 |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser 90 | 2000 厘米-2002 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser 100 | 2000 厘米-2007 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser | 2000- |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser Prado | 2002 厘米-2017 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | RAV4 | 2020-2023年 |
丰田 (欧盟) | Dyna | 2000- |
丰田 (欧盟) | RAV4 (JPP) | 2018- |
丰田 (欧盟) | RAV4 | 2000 厘米-2019 厘米 |
丰田 (欧盟) | 4Runner | 2000-2021 |
丰田 (欧盟) | Hilux | 2000-2021 |
丰田 (JP) | Dyna | 2021- |
丰田 (JP) | RAV4 | 2000-2023 |
丰田 (JP) | Hilux | 2000- |
丰田 (JP) | Hilux Surf | 2000年-2009年 |
广汽丰田 (GR) | 野人 (GTMC) | 2020- |
广汽丰田 (GR) | FJ Cruiser | 2007- |
丰田 (一汽)(GR) | Land Cruiser | 2000- |
丰田 (一汽)(GR) | Land Cruiser 100 | 2000 厘米-2007 厘米 |
丰田 (一汽)(GR) | Land Cruiser 90 | 2000 厘米-2008 厘米 |
丰田 (一汽)(GR) | Land Cruiser Prado | 2002- |
丰田 (一汽)(GR) | 野生型PHEV | 2021- |
丰田 (一汽)(GR) | RAV4 PHEV | 2021- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GX470 | 2002 厘米-2009 厘米 |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LX600/500D | 2021- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LX570 | 2007- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GX460 | 2009- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LX470 | 2000 厘米-2007 厘米 |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LX600 | 2021- |
LEXUS | GX (_ J12 _) | 2001 厘米-2009 厘米 |
LEXUS | GX (URJ15 _) | 2009- |
广汽丰田 (美国) | FJ Cruiser | 2006 厘米-2014 厘米 |
丰田 (美国) | Tundra(服装) | 2000-2021 |
丰田 (美国) | 4Runner | 2000- |
丰田 (美国) | RAV4 | 2000 厘米-2005 厘米 |
丰田 (美国) | Hilux | 2004-2023 |
丰田 (美国) | HILUX 2WD | 2000 厘米-2004 厘米 |
丰田 (美国) | RAV4 (NAP) | 2008- |
丰田 (美国) | RAV4 EV | 2000 厘米-2014 厘米 |
丰田 (美国) | Sequoia | 2000-2021 |
丰田 (美国) | RAV4 (JPP) | 2005- |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LX470 | 2002-2007年 |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GX460 | 2009- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯LX600/500D | 2021- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯LX470 | 2000 厘米-2007 厘米 |
丰田 (一汽)(JP) | Land Cruiser | 2000- |
丰田 (一汽)(JP) | Land Cruiser Prado | 2000- |
丰田 (一汽)(JP) | RAV4 PHV | 2020- |
广汽丰田 (JP) | FJ Cruiser | 2010 厘米-2018 厘米 |
丰田 (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- |
丰田 (GR) | Sequoia | 2008 厘米-2016 厘米 |
丰田 (GR) | 4Runner | 2000- |
丰田 (GR) | RAV4 | 2000 厘米-2018 厘米 |
丰田 (GR) | HILUX 2WD | 2000 厘米-2004 厘米 |
丰田 (GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | 2000 厘米-2004 厘米 |
丰田 (GR) | Dyna | 2000- |
丰田 (GR) | Hilux | 2000-2023 |
Toyota | FJ 巡洋舰 (GSJ1 _) | 2006- |
数量 (sets) | 1 - 100 | > 100 |
美国东部时间(天) | 25 | 待定 |
产品名称
|
刹车片
|
OE
|
58101-1GA00
|
尺寸
|
129.6毫米 * 56毫米 * 18毫米
|
应用
|
制动系统
|
质量
|
材料检验
|
认证
|
ISO9001
|
前轮/后轮
|
前轮
|
保修
|
1年
|
汽车模型
|
现代,奥迪,宝马,
丰田、起亚
|
样品
|
是的
|
OEM
|
Yes
|
最小起订量
|
50套
|
材料
|
半金属陶瓷
|
港口
|
天津、广州、宁波、义乌、上海
|
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款