摄像头在后方,好猫电池组容量为59.1kwh,可实现501千米NEDC综合射程;
加上充电策略管理,快速充电可在12分钟内100千米行驶,30%-80% 限制30分钟快速充电,新平台 + 低重心卓越设计,使ORA好猫的风阻系数低至0.273,0-50km/h加速
只需要3.8秒。
只需要3.8秒。
好猫EV | ||||||||
项目 | 401公里豪华 版本 | 401公里终极 版本 | 501公里豪华 版本 | 501公里终极 版本 | ||||
电机功率 | 105KW/143Ps | 105KW/143Ps | 105KW/143Ps | 105KW/143Ps | ||||
电机扭矩 | 210n-米 | 210n-米 | 210牛米 | 210牛米 | ||||
最大速度 | 150公里/小时 | 150公里/小时 | 150公里/小时 | 150公里/小时 | ||||
最大范围 | 401公里 | 401公里 | 501公里 | 501公里 | ||||
行驶方向 | 左舵驾驶 | 左舵驾驶 | 左舵驾驶 | 左舵驾驶 | ||||
车轮底座 | 2650毫米 | 2650毫米 | 2650毫米 | 2650毫米 | ||||
离地间隙 | 120毫米 | 120毫米 | 120毫米 | 120毫米 | ||||
座位号 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
车辆重量 | 1438公斤 | 1438公斤 | 1510公斤 | 1510公斤 | ||||
干线容量 | 228L-858L升 | 228L-858L升 | 228L-858L升 | 228L-858L升 | ||||
电池容量 | 45.99千瓦时 | 45.99千瓦时 | 59.1千瓦时 | 59.1千瓦时 | ||||
快速充电时间 | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||
慢充电时间 | 8.0H | 8.0H | 8.0H | 8.0H | ||||
驱动类型 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||
轮胎规格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | ||||
汽车灯 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | ||||
摄像机号周围 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
超声波雷达 | 后部4 | 后部4 | 后部4 | 后部4 | ||||
议长努布默 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||||
驾驶辅助系统 | ORA-飞行员 | ORA-飞行员 | ORA-飞行员 | ORA-飞行员 | ||||
座椅材料 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
长 * 宽 * 高 | 4235毫米 * 1825毫米 * 1596毫米 | |||||||
电池类型 | 锂电池 | |||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||
方向盘辅助 | 电动方向盘助力 | |||||||
制动系统 | 四轮盘式制动器 | |||||||
驻车制动类型 | 电子停车 | |||||||
驾驶模式 | 运动/经济/舒适 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款