





适配车型 | Model | Year | |
---|---|---|---|
丰田 (一汽) (美国) | crown royal | 2023年- | |
丰田 (欧盟) | Century | 2000-2017 | |
丰田 (欧盟) | CAMRY | 2000 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (欧盟) | Avensis | 2000 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (欧盟) | 凯美瑞/混合动力 | 2011- | |
丰田 (欧盟) | 凯美瑞 (JPP) | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (欧盟) | 丰田汉兰达/克鲁格 | 2013-2023 | |
丰田 (欧盟) | Supra | 2019- | |
丰田 (JP) | 凯美瑞GRACIA | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (JP) | ISIS | 2004 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (JP) | Mark X ZIO | 2007 厘米-2013 厘米 | |
丰田 (JP) | 鹞 | 2000- | |
丰田 (JP) | Century | 2000- | |
丰田 (JP) | avalon | 2000 厘米-2000 厘米 | |
丰田 (JP) | Avensis | 2003 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (JP) | CAMRY | 2001- | |
丰田 (JP) | 美琪 | 2009 厘米-2013 厘米 | |
丰田 (JP) | Supra | 2000- | |
丰田 (JP) | Celsior | 2000 厘米-2006 厘米 | |
丰田 (JP) | Pronard | 2000 厘米-2003 厘米 | |
丰田 (JP) | Windom | 2000 厘米-2006 厘米 | |
丰田 (JP) | MARK 2 WG | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (JP) | VISTA/VISTA ARDEO | 2000 厘米-2003 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX450HL/350L | 2017-2022 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS430 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX300 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES350/300h (JPP | 2012- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES350 | 2006 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500 (CV) | 2020- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS460/460L | 2006 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX330/350(JPP) | 2003 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX400H | 2005 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS450h | 2006 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500/500h (CP) | 2017- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES300 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LFA | 2010 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯HS250h | 2009 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX系列 (JPP) | 2022年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯SC430 | 2001 厘米-2010 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯SC300/400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS系列 | 2005-2020 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS F | 2015-2020 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX350/450h (JPP | 2008 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS600hL | 2007 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES300/330 | 2001 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS300/400/430 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500/500h | 2023年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX450H/350(JPP | 2015- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS460/460L | 2006 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LC500/500h | 2017- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯SC430 | 2001 厘米-2010 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX270/350/450h | 2008 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX450HL/350L | 2017-2022 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯ES350/300h/2 # # | 2018- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS430 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯ES2 #/350/300h | 2012 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LC500 (CV) | 2020- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX400H | 2005 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX300 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LFA | 2010 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS450h | 2006 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX300/330/350 | 2003 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS系列 | 2012 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS F | 2015 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX系列 | 2015- | |
丰田 (一汽)(GR) | crown royal | 2023年- | |
丰田 (一汽)(GR) | 阿瓦隆 (中国) | 2019- | |
丰田 (美国) | 凯美瑞 (午睡) | 2000 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (美国) | SIENNA | 2000-2020 | |
丰田 (美国) | 凯美瑞/混合动力 (午睡) | 2017- | |
丰田 (美国) | xenia | 2003- | |
丰田 (美国) | 汉兰达 (JPP) | 2007 厘米-2014 厘米 | |
丰田 (美国) | CAMRY | 2011 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (美国) | 接穗TC | 2004 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (美国) | Highlander | 2000-2023 | |
丰田 (美国) | avalon | 2000- | |
丰田 (美国) | 凯美瑞 (JPP) | 2000 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (美国) | 凯美瑞/混合动力 | 2011 厘米-2017 厘米 | |
丰田 (美国) | Solara | 2000 厘米-2008 厘米 | |
丰田 (美国) | Avanza/Veloz | 2021- | |
丰田 (美国) | Supra | 2019- | |
丰田 (一汽)(JP) | crown royal | 2022年- | |
丰田 (GR) | 凯美瑞/混合动力 (亚洲) | 2006- | |
丰田 (GR) | 丰田汉兰达/克鲁格 | 2007-2023 | |
丰田 (GR) | SIENNA | 2011-2020 | |
丰田 (GR) | 鹞 | 2017 厘米-2020 厘米 | |
丰田 (GR) | avalon | 2000- | |
丰田 (GR) | 凯美瑞 (JPP/SED) | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | 凯美瑞/混合动力 | 2017- | |
丰田 (GR) | Avanza/Veloz | 2021- | |
丰田 (GR) | CAMRY | 2002 厘米-2017 厘米 | |
丰田 (GR) | Supra | 2019- | |
丰田 (GR) | Avensis | 2003 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (GR) | xenia | 2003- | |
Toyota | AVALON 轿车 (_ X1 _) | 1994 厘米-2005 厘米 | 3.0 (MCX10 _) |
Toyota | 佳美旅行车 (_ V1 _) | 1991 厘米-1997 厘米 | 3 |
Toyota | 凯美瑞 (_ V1 _) | 1991 厘米-1997 厘米 | 3 |
Toyota | AVALON 轿车 (_ X2 _) | 1999 厘米-2005 厘米 | 3 |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款