






适配车型 | Model | Year | |
---|---|---|---|
INFINITI | M56X | 2012 厘米-2012 厘米 | |
INFINITI | G35X | 2008 厘米-2008 厘米 | |
1 | RS5 | 2011 厘米-2016 厘米 | 4.2L |
1 | A1 (8-12 个月,8XK) | 2010- | 2.0 TFSI quattro 的 |
1 | TT (8N3) | 1998 厘米-2006 厘米 | 1.8 T quattro |
1 | RS4 | 2007 厘米-2008 厘米 | 4.2L |
1 | A4 旅行车 (8KH,B8) | 2009 厘米-2016 厘米 | 2.0 TFSI quattro 的 |
1 | V8 Quattro | 1992 厘米-1994 厘米 | 4.2L 4172cc |
1 | 双门轿车 | 1992 厘米-1996 厘米 | 2.0 月 V |
1 | R8 | 2008 厘米-2016 厘米 | 4.2L |
1 | S5 Sportback | 2018 厘米-2019 厘米 | - |
1 | S3 | 2008 厘米-2016 厘米 | 2.0 T |
1 | Q7 (4MB,4MG),Q7 SUV (4MB,4MG) | 2019- | 55 TFSI e quattro |
1 | S4 | 2004 厘米-2005 厘米 | 4.2L 4163cc |
1 | Q3 | 2013 厘米-2016 厘米 | 2.0 T |
1 | 100 | 1992 厘米-1994 厘米 | 2.0 月 V quattro |
1 | A5 | 2009 厘米-2016 厘米 | 1.8 TFSI |
1 | A5 | 2009 厘米-2016 厘米 | S5 quattro |
1 | TT 敞篷跑车 (FV9) | 2014- | 2.0 quattro 的 TTS |
1 | S5 | 2008 厘米-2012 厘米 | 4.2L |
1 | Q2 | 2017-2019 | 2.0 TFSI quattro 的 |
1 | S6 | 1995 厘米-2018 厘米 | - |
1 | A4/A4 QUATTRO | 1996 厘米-2015 厘米 | - |
1 | SQ5 | 2014 厘米-2016 厘米 | 3.0 机械增压 |
1 | S7 | 2013 厘米-2018 厘米 | - |
1 | RS3 | 2017-2019 | - |
1 | RS7 | 2014 厘米-2016 厘米 | 4.0 t |
1 | S8 | 2007 厘米-2009 厘米 | 月缸。5.2L 5204cc |
1 | A6 (4F2,C6) | 2004 厘米-2011 厘米 | 2.0 TFSI |
1 | A7 | 2015 厘米-2016 厘米 | 2.0 TFSI quattro 的 |
1 | RS6 | 2003 厘米-2004 厘米 | 4.2 T |
1 | Q7 | 2015 厘米-2016 厘米 | 2.0 TFSI |
bmw | BMWX5M | 2011- | - |
bmw | 228i | 2014 厘米-2016 厘米 | 2.0 T |
bmw | 月双门轿跑车 | 2013 厘米-2016 厘米 | M 235i |
bmw | BMWM6coupe,M6cabriolet/敞篷 | 2007 厘米-2010 厘米 | - |
bmw | 月 (E39) | 1995 厘米-2003 厘米 | M5 |
bmw | 月 (E39) | 1995 厘米-2003 厘米 | 535 i |
bmw | 1 Series | 2007 厘米-2013 厘米 | 135i |
bmw | 1 Series M | 2011 厘米-2011 厘米 | 3.0 T |
bmw | 军 (G11,G12) | 2019- | M 760 厘米立的 xDrive |
bmw | BMWM5sedan | 2007 厘米-2010 厘米 | - |
bmw | i8 | 2014 厘米-2019 厘米 | - |
bmw | 6ER | 2007 厘米-2010 厘米 | 630I |
bmw | 月 (E46) | 1998 厘米-2005 厘米 | 330 夕 |
bmw | 月 (E46) | 1998 厘米-2005 厘米 | 318 I |
bmw | 月 (E46) | 1998 厘米-2005 厘米 | 325 i |
bmw | 435i xDrive | 2014 厘米-2016 厘米 | 3.0 T |
bmw | 5er | 2013 厘米-2016 厘米 | 535i xDrive |
bmw | BMWX6M | 2010- | - |
bmw | BMWM3E90sedan,M3E92coupe,M3E92cabriolet/敞篷 | 2007 厘米-2009 厘米 | - |
bmw | 3er | 2008 厘米-2011 厘米 | 330i 的 xDrive |
bmw | 850 Series | 1991 厘米-1997 厘米 | - |
Abarth | GRANDE PUNTO (199 _) | 2007 厘米-2012 厘米 | 1.4 (199.AXX1B) |
Abarth | PUNTO EVO (199 _) | 2008 厘米-2012 厘米 | 1.4 (199.AXX1B) |
Abarth | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.4 (199.BX) |
Abarth | 500 | 2008 厘米-2016 厘米 | 1.4L |
Abarth | 500 C | 2009 厘米-2016 厘米 | 1.4L |
阿尔法-罗米欧-欧 | 155 | 1996 厘米-1998 厘米 | 2000 、月 V T 火花,1970cc AR67.204 |
阿尔法-罗米欧-欧 | GTV | 1996 厘米-2000 厘米 | 3000,V6 24V |
阿尔法-罗米欧-欧 | 蜘蛛 | 2000 厘米-2006 厘米 | 2000 T 火花塞 |
阿尔法-罗米欧-欧 | 145 | 1996-2001年 | 2000 T 火花塞,AR32301,AR67204,AR32301 |
阿尔宾纳 | B10 | 1999 厘米-2003 厘米 | 3.3 |
阿尔宾纳 | B6 Gran 轿跑车 | 2015 厘米-2016 厘米 | 4.4 双涡轮增压四驱 |
阿尔宾纳 | D3 (E90) | 2005 厘米-2014 厘米 | 2.0 双涡轮增压 |
阿尔宾纳 | B4 | 2014 厘米-2016 厘米 | 3.0 B4 双涡轮增压四驱 |
阿尔宾纳 | B3 敞篷车 (E93) | 2007 厘米-2013 厘米 | • 双涡轮增压 |
阿尔宾纳 | B3 敞篷车 (E93) | 2007 厘米-2013 厘米 | Biturbo |
阿尔宾纳 | B5 村 (F11) | 2010 厘米-2016 厘米 | Biturbo |
卡迪拉克 | CTS | 2013 厘米-2016 厘米 | 2.0 涡轮增压 |
卡迪拉克 | BLS | 2007 厘米-2016 厘米 | 2.0 吨的 Flexpower |
卡迪拉克 | 苯丙胺类兴奋剂的双门轿跑车 | 2015 厘米-2016 厘米 | 3.6 V |
卡迪拉克 | SRX | 2012 厘米-2015 厘米 | 3.6 |
卡迪拉克 | CT6 | 2016 厘米-2019 厘米 | - |
PORSCHE | 911 敞篷车 (996) | 1998 厘米-2005 厘米 | 3.6 毫米涡轮 4S |
PORSCHE | 卡宴Coupe (9YB),卡宴越野车 (9YB) | 2019- | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) |
PORSCHE | 马坎 (95B),MACAN SUV (95B) | 2019- | gts |
PORSCHE | Boxster Spyder | 2007 厘米-2008 厘米 | 3.4 RS 60 |
Mercedes-Benz | 190E | 1991 厘米-1993 厘米 | 2.3L 2299cc 气 |
LEXUS | LS400 | 1994 厘米-1995 厘米 | |
ACURA | NSX | 1998 厘米-2005 厘米 | 3.0L |
ACURA | TSX | 2012 厘米-2016 厘米 | 3.5 |
ACURA | ZDX | 2011 厘米-2016 厘米 | 3.7 四驱 |
ACURA | TL | 1996 厘米-2008 厘米 | 3.2L |
ACURA | CL | 2001 厘米-2003 厘米 | 3.2L 3210cc |
ACURA | CL 轿跑车 | 1996 厘米-2003 厘米 | 3.2 Vtec s型 |
ACURA | Legend | 1996 厘米-2005 厘米 | 3.5 |
ACURA | Integra | 1998 厘米-2001 厘米 | 1.8L 1797cc Exc VTEC |
ACURA | MDX | 2000 厘米-2005 厘米 | 3.5 四驱 |
ACURA | NSX Targa (NA1) | 1995 厘米-1997 厘米 | 3 |
ACURA | TL (UA8,UA9) | 2009- | 3.7英寸 |
ACURA | TL (UA8,UA9) | 2009- | 3.5 四驱 |
Ferrari(童装玩具) | F355 GTS | 1994 厘米-2000 厘米 | 3.5 蜘蛛 |
Toyota | 雅集 (_ S14 _) | 1990 厘米-1997 厘米 | 3.0 (JZS147) |
Toyota | 驱逐舰 (_ X9 _) | 1992 厘米-1996 厘米 | 3.0 (JZX91) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T18 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.0 毫米涡轮 4WD (ST185) |
Toyota | 4 Runner | 1995 厘米-2002 厘米 | 2.7 4WD |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货