
适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
DODGE | 330 四门轿车 | 1962 厘米-1964 厘米 | 4.5 |
DODGE | 400 可换股 | 1981 厘米-1983 厘米 | 2.2英寸 |
DODGE | 400 | 1982 厘米-1983 厘米 | 2.2L 135cid |
多曼发动机-船用 | 6SE | 1988 厘米-1996 厘米 | 6SE |
Ford | 1310 | 1983 厘米-1986 厘米 | 1-43-月号芝浦柴油 |
Ford | 1310 | 1983 厘米-1986 厘米 | - |
Ford | victoria(香皂) | 1962 厘米-1964 厘米 | 5.8L 5769cc 352cid |
Ford | 1100 | 1979 厘米-1982 厘米 | 月-43 芝浦柴油 |
Ford | 1100 | 1979 厘米-1982 厘米 | - |
Ford | 1156 | 1988 厘米-1992 厘米 | 康明斯柴油机 |
Ford | 1156 | 1988 厘米-1993 厘米 | - |
Ford | 1110 | 1983 厘米-1987 厘米 | - |
Ford | 1110 | 1983 厘米-1986 厘米 | 月-43 芝浦柴油 |
Ford | 1300 | 1979 厘米-1982 厘米 | - |
Ford | 1120 | 1987 厘米-1994 厘米 | - |
Ford | 1120 | 1987 厘米-1994 厘米 | 1-43-53 芝浦柴油 |
Ford | 1000 | 1972 厘米-1983 厘米 | - |
欧式引擎-工业 | Tm27 | 1992 厘米-2005 厘米 | - |
夏 | 145 | 1963 厘米-1964 厘米 | - |
夏 | 135gz | 1968 厘米-1971 厘米 | - |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1055 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1095 T |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1050 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1080 XP |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1080 XPT |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1110 XP |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1114 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1055 T |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1059 XP |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1110 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1059 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1090 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1055 (DSD) |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1095 XP |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1095 |
艾彻 | PRO 系列 1000 | 2014- | 1075 厘米,1080 厘米 |
日野 | 155 | 2013 厘米-2013 厘米 | 5.0DT |
日野 | 185 nC | 2005 厘米-2010 厘米 | - |
日野 | 165 | 2005 厘米-2010 厘米 | 4.7DT |
日野 | 185 | 2005 厘米-2010 厘米 | 4.7DT |
日野 | 145 NA | 2005 厘米-2010 厘米 | - |
日野 | 195DC | 2014 厘米-2014 厘米 | - |
日野 | 195DC | 2014 厘米-2014 厘米 | 5.0DT |
日野 | 195 | 2013 厘米-2014 厘米 | - |
日野 | 165 NB | 2005 厘米-2010 厘米 | - |
日野 | 145 | 2005 厘米-2010 厘米 | - |
日野 | 195h | 2014 厘米-2014 厘米 | - |
日野 | 195h | 2014 厘米-2014 厘米 | 5.0 只混合型/T |
卡迪拉克 | ATSL | 2015-2020 | |
卡迪拉克 | ATS-V系列轿跑车 | 2019 厘米-2019 厘米 | |
卡迪拉克 | ATS V系列轿跑车和轿车 | 2016 厘米-2018 厘米 | |
Chrysler | 300 | 1962 厘米-1966 厘米 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C 旅行车 | 2004 厘米-2010 厘米 | 3.5 四驱 |
Chrysler | 300 ℃ (LX) | 2004- | 2.7 |
VOLKSWAGEN | 加州教练 # 压制屋顶 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | California Coach - # 预制屋顶 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加利福尼亚一代 # Hochraumdach | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加州教练 # 高顶屋顶 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加州自由式 # Aufstelldach | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | California Exclusiv # 高顶屋顶 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | Beetle | 2003 厘米-2007 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加利福尼亚一代 # Kompaktdach | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加州教练 # syncro | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加州一代 # Aufstelldach | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加州教练 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
VOLKSWAGEN | 加州高速公路-# 装配式屋顶 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
加德纳丹佛 | D190 | 1982 厘米-1992 厘米 | - |
加德纳丹佛 | 各种 | 1964 厘米-1980 厘米 | - |
本田 | 600 | 1969 厘米-1972 厘米 | 月缸。0.6L 598cc 37cid |
本田 | 600 | 1970 厘米-1972 厘米 | 月缸。0.6L 598cc |
本田 | 雅阁旅行车 | 1994 厘米-1994 厘米 | |
本田 | 雅阁旅行车 | 1995 厘米-1995 厘米 | |
本田 | 600 四门轿车 | 1969 厘米-1972 厘米 | 0.6 |
本田 | 800 系双门跑车 | 1966 厘米-1970 厘米 | 0.8 |
Zetor | 5718 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 12245 | 1991 厘米-1992 厘米 | - |
Zetor | 6745 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 3520 | 1995 厘米-2005 厘米 | - |
Zetor | 4712 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 3540 | 1995 厘米-2005 厘米 | - |
Zetor | 16145 | 1985 厘米-1990 厘米 | - |
Zetor | 6945 | 1978 厘米-1980 厘米 | - |
Zetor | 7011 | 1980 厘米-1984 厘米 | - |
Zetor | 6911 | 1978 厘米-1980 厘米 | - |
Zetor | 4718 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 5011 | 1980 厘米-1984 厘米 | - |
Zetor | 6011 | 1980 厘米-1984 厘米 | - |
Zetor | 6045 | 1980 厘米-1984 厘米 | - |
Zetor | 5945 | 1978 厘米-1980 厘米 | - |
Zetor | 14245 | 1985 厘米-1995 厘米 | - |
Zetor | 6748 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 4911 | 1978 厘米-1980 厘米 | - |
Zetor | 6711 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 5711 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Zetor | 16245 | 1991 厘米-1992 厘米 | - |
Zetor | 5911 | 1978 厘米-1980 厘米 | - |
Zetor | 6718 | 1974 厘米-1977 厘米 | - |
Buick | Allure | 2006 厘米-2009 厘米 | 3.8L 3800cc |
Buick | 倾城四门轿车 | 2004 厘米-2009 厘米 | 3.6 |
Buick | Apollo | 1973 厘米-1974 厘米 | 4.1L 4097cc |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全