






适配车型 | Model | Year | |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | S级S 350 | 2002-2020 | |
Mercedes-Benz | SL coupe SL 500 | 2000 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 240 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | G类G 400 CDI | 2000 厘米-2006 厘米 | |
Mercedes-Benz | S类S 55 AMG KOMPRESSOR | 2002 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | 单反相机 (R199) | 2004- | 5.4 厘米 (199.376 英寸) |
Mercedes-Benz | CLS 4门轿跑车CLS 350 CGI | 2005 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | SLR 跑车 (R199) | 2006- | 5.4 |
Mercedes-Benz | C级C 200 CDI | 2000 厘米-2014 厘米 | |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 500 厘米 (230.475 英寸) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 55 AMG (230.474) |
Mercedes-Benz | SLK双门跑车SLK 320 | 2000 厘米-2004 厘米 | |
Mercedes-Benz | SL coupe SL 350 | 2001 厘米-2015 厘米 | |
Mercedes-Benz | CL双门轿跑车CL 500 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
Mercedes-Benz | CL双门轿跑车CL 55 AMG KOMPRESSOR | 2002 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | 维亚诺/维多·科姆比 | 2002 厘米-2014 厘米 | |
Mercedes-Benz | CLS 4门轿跑车CLS 320 CDI / 350 CDI | 2004 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 320 CDI 4MATIC / ML 350 CDI 4MATIC | 2004 厘米-2011 厘米 | |
Mercedes-Benz | R级商用车R 350 | 2007 厘米-2011 厘米 | |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 500 | 2001 厘米-2004 厘米 | |
Mercedes-Benz | G类G 55 AMG | 2002- | |
Mercedes-Benz | E类E 55 AMG | 2000 厘米-2006 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 200 KOMPRESSOR | 2000 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 500 4MATIC | 2002 厘米-2016 厘米 | |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 420 CDI 4MATIC / ML 450 CDI 4MATIC | 2005 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | CLK双门敞篷车CLK 200 CGI | 2001 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 240 4MATIC | 2003 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 280美国 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 320 4MATIC | 2000 厘米-2004 厘米 | |
Mercedes-Benz | SLK双门跑车SLK 280 / SLK 300 | 2004 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 430 | 2000 厘米-2002 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 430美国 | 2000 厘米-2002 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 160 | 2005-2021 | |
Mercedes-Benz | M-class SUV ML 500 4MATIC / ML 550 4MATIC美国/日本 | 2006 厘米-2011 厘米 | |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 320 | 2000 厘米-2002 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 200 KOMPRESSOR日本 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
Mercedes-Benz | CLK双门敞篷车CLK 63 AMG | 2005 厘米-2009 厘米 | |
Mercedes-Benz | S类S 320 CDI | 2000 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 320美国 | 2000 厘米-2002 厘米 | |
Mercedes-Benz | CL双门轿跑车CL 600 | 2000 厘米-2013 厘米 | |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | 55 CLK AMG (209.476) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 320 英寸 (209.465 厘米) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 500 英寸 (209.475 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 320 (203.264 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 320 4-matic (203.284) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 240 4-matic (203.281) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 240 (203.261 厘米) |
Mercedes-Benz | C级C 200 CDI / CLC 200 CDI | 2003 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 200 | 2000- | |
Mercedes-Benz | 级C 43 AMG | 2000 厘米-2000 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 200 | 2000 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | SLK (R170) | 1996 厘米-2004 厘米 | 320 厘米 (170.465 英寸) |
Mercedes-Benz | SLK (R170) | 1996 厘米-2004 厘米 | 32 AMG Kompressor (170.466) |
Mercedes-Benz | C级C 280 4MATIC | 2004 厘米-2007 厘米 | |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 280 CDI 4MATIC / ML 300 CDI 4MATIC | 2005 厘米-2011 厘米 | |
Mercedes-Benz | SLK双门跑车SLK 200 KOMPRESSOR | 2000 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | R级商用车R 500 4MATIC | 2004 厘米-2007 厘米 | |
Mercedes-Benz | S类S 500 | 2000-2020 | |
Mercedes-Benz | S类S 500 4MATIC | 2002 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 320 CDI | 2000年-2009年 | |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993 厘米-2000 厘米 | C 43 AMG (202.033) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993 厘米-2000 厘米 | C 280 (202.029 厘米) |
Mercedes-Benz | C级C 30 CDI AMG | 2002 厘米-2004 厘米 | |
Mercedes-Benz | S class S 400 CDI | 2000 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 220 CDI | 2000 厘米-2014 厘米 | |
Mercedes-Benz | R级商用车R 280 CDI 4MATIC / R 300 CDI 4MATIC | 2006 厘米-2012 厘米 | |
Mercedes-Benz | E类E 280 4MATIC | 2000年-2009年 | |
Mercedes-Benz | CLK双门敞篷车CLK 270 CDI | 2001 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997 厘米-2002 厘米 | 430 厘米 (208.370 英寸) |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997 厘米-2002 厘米 | 55 AMG (208.374) |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997 厘米-2002 厘米 | 320 厘米 (208.365 英寸) |
Mercedes-Benz | M级SUV ML 500 4MATIC | 2004 厘米-2007 厘米 | |
Mercedes-Benz | S class S 430 4MATIC | 2002 厘米-2005 厘米 | |
Mercedes-Benz | R级商用车R 500 4MATIC / R 550 4MATIC美国 | 2006 厘米-2013 厘米 | |
Mercedes-Benz | CLK两门敞篷车CLK 55 AMG | 2000 厘米-2006 厘米 | |
Mercedes-Benz | SL (R129) | 1989 厘米-2001 厘米 | 500 厘米 (129.068 英寸) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 32 AMG Kompressor (203.065) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 240 4-matic (203.081) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 350 (203.056 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 240 (203.061 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 230 (203.052 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 320 (203.064 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 55 AMG (203.076) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 320 4-matic (203.084) |
Mercedes-Benz | C级CLC 160 | 2008 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | SL coupe SL 280 / SL 300 | 2007 厘米-2011 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 240日本 | 2000 厘米-2002 厘米 | |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C216) | 2006 厘米-2013 厘米 | CL 500 (216.371) |
Mercedes-Benz | C级C 320 CDI | 2004 厘米-2007 厘米 | |
Mercedes-Benz | G类G 320 CDI | 2006 厘米-2012 厘米 | |
Mercedes-Benz | G类G 550 | 2004- | |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995 厘米-2003 厘米 | E 430 4-matic (210.083) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995 厘米-2003 厘米 | E 320 (210.065) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995 厘米-2003 厘米 | E 430 (210.070) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995 厘米-2003 厘米 | E 55 AMG (210.074) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995 厘米-2003 厘米 | E 320 4-matic (210.082) |
Mercedes-Benz | C级C 350 | 2004 厘米-2015 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 350 / CLC 350 | 2005 厘米-2010 厘米 | |
Mercedes-Benz | C级C 280日本 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
Mercedes-Benz | SL coupe SL 55 AMG | 2001 厘米-2008 厘米 |
数量 (pieces) | 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | > 500 |
美国东部时间(天) | 10 | 15 | 30 | 待定 |
产品
|
点火线圈
|
||||||
规格
|
OEM规格
|
||||||
保修
|
1年
|
||||||
品牌名称
|
阿卡托
|
||||||
质量
|
ISO/TS 16949
|
||||||
颜色
|
OEM颜色
|
||||||
测试
|
装运前100% 测试
|
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货