
适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
丰田 (JP) | RAV4 | 2000-2023 |
丰田 (JP) | 估计混合 | 2001 厘米-2019 厘米 |
丰田 (JP) | NOAH/VOXY | 2001 厘米-2014 厘米 |
丰田 (JP) | 估计T/L | 2000 厘米-2006 厘米 |
丰田 (一汽)(GR) | PREVIA/TARAGO | 2000 厘米-2019 厘米 |
丰田 (一汽)(GR) | Townace | 2022年- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- |
丰田 (美国) | RAV4 | 2000 厘米-2005 厘米 |
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- |
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯UX300E | 2021- |
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯UX系列 | 2022年- |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯UX系列 | 2022年- |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯UX300E | 2020- |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯UX300E | 2020- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯UX系列 | 2022年- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- |
丰田 (一汽)(JP) | NOAH/VOXY | 2022年- |
丰田 (GR) | 花冠 (JPP) | 2022年- |
丰田 (GR) | LITEACE货车 | 2000 厘米-2000 厘米 |
丰田 (GR) | RAV4 | 2000 厘米-2018 厘米 |
丰田 (GR) | 汤斯/LITEACE | 2000 厘米-2004 厘米 |
丰田 (GR) | NOAH/VOXY | 2014- |
丰田 (GR) | NOAH | 2008 厘米-2016 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | PREVIA/TARAGO | 2000 厘米-2006 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | YARIS CROSS/混合动力 | 2021- |
丰田 (欧盟) | RAV4 | 2000 厘米-2019 厘米 |
丰田 (欧盟) | 花冠 (JPP) | 2022年- |
丰田 (欧盟) | BZ4X (JPP) | 2022年- |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货