





适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 350 4-matic (212.087) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 500 (212.072) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 500 4-matic (212.090) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 350 (212.056) |
Mercedes-Benz | SLK (R172) | 2011- | 350 厘米 (172.457 英寸) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 63 AMG (230.470) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 500 厘米 (230.471 英寸) |
Mercedes-Benz | GL-CLASS (X164) | 2006- | GL 500 4-matic (164.886) |
Mercedes-Benz | GL-CLASS (X164) | 2006- | GL 450 4-matic (164.871) |
Mercedes-Benz | E-CLASS 敞篷车 (A207) | 2010- | E 500 (207.472) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 63 AMG (204.077) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 230 4-matic (204.085) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 350 (204.056 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 300 (204.054 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 230 (204.052 厘米) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 华彩 350 (219.357) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 华彩 500 (219.372) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 华彩 350 CGI (219.357) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T 型 (S211) | 2003 厘米-2009 厘米 | E 350 4-matic (211.287) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T 型 (S211) | 2003 厘米-2009 厘米 | E 350 (211.256) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 350 (251.056,251.156) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 350 4-matic (251.065,251.165) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 500 4-matic (251.072,251.172) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 280 厘米 (209.354 英寸) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 350 厘米 (209.356 英寸) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 500 厘米 (209.372 英寸) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 63 AMG (209.377) |
Mercedes-Benz | C-CLASS 双门跑车 (CL203) | 2001 厘米-2011 厘米 | C 230 (203.752 厘米) |
Mercedes-Benz | GLK-CLASS (X204) | 2008- | 350 厘米 (204.956 英寸) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 280 (211.054) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 350 (211.056) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 500 (211.072) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 350 4-matic (211.087) |
Mercedes-Benz | SLK (R171) | 2004 厘米-2011 厘米 | 350 厘米 (171.456 英寸) |
Mercedes-Benz | SLK (R171) | 2004 厘米-2011 厘米 | 280 厘米 (171.454 英寸) |
Mercedes-Benz | SLK (R171) | 2004 厘米-2011 厘米 | 350 厘米 (171.458 英寸) |
Mercedes-Benz | SLK (R171) | 2004 厘米-2011 厘米 | 300 厘米 (171.454 英寸) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 500 4-matic (221.086,221.186) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 涡轮增压 (245.234) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 (245.233) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 350 (203.056 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 280 (203.054 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 280 4-matic (203.092) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 230 (203.052 厘米) |
Mercedes-Benz | E-CLASS 双门跑车 (C207) | 2009- | E 500 (207.372) |
Mercedes-Benz | C-CLASS 双门跑车 (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005 厘米-2011 厘米 | 350 ML 毫升 4-matic (164.186) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005 厘米-2011 厘米 | 500 ML 毫升 4-matic (164.172) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | 63 CLK AMG (209.477) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 500 英寸 (209.472 厘米) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 280 英寸 (209.454 厘米) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 350 英寸 (209.456 厘米) |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全