





适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
本田 (GAC) | 雅阁 | 2003 厘米-2007 厘米 | 2.4 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2003 厘米-2007 厘米 | 3 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2003 厘米-2007 厘米 | 2 |
本田 (GAC) | 微风 (RY _) | 2019- | 240T |
本田 (GAC) | 微风 (RY _) | 2019- | 240T AWD |
本田 (GAC) | 微风 (RY _) | 2019- | 混合动力汽车 |
本田 (GAC) | City | 2006 厘米-2008 厘米 | 1.3 |
本田 (GAC) | City | 2006 厘米-2008 厘米 | 1.5 |
本田 (GAC) | Avancier | 2016- | 370 T |
本田 (GAC) | Avancier | 2016- | 1.5 240 T |
本田 (GAC) | Avancier | 2016- | 370 吨 4WD |
本田 (GAC) | 雅阁六 | 1999 厘米-2002 厘米 | 3.0 VTEC |
本田 (GAC) | 雅阁六 | 1999 厘米-2002 厘米 | 2.3 Vtec |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 2.0 只混合型 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 3 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 2 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 2.4 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2008 厘米-2013 厘米 | 2 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2008 厘米-2013 厘米 | 2.4 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2008 厘米-2013 厘米 | 3.5 |
雷诺 | (三代) 查看MPV (10.12-16.03) | 2010 厘米-2016 厘米 | |
雷诺 | 盒子的执行情况 (S37 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 1.2 (S37S) |
雷诺 | 盒子的执行情况 (S37 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 1.1 (S371) |
雷诺 | 盒子的执行情况 (S37 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 1.4 (S373) |
雷诺 | 盒子的执行情况 (S37 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 1.6 D (S374) |
雷诺 | 盒子的执行情况 (S37 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 1.4 (S372) |
雷诺 | 月 (130 _) | 1971 厘米-1980 厘米 | 1.6 厘米 (1302 英寸) |
雷诺 | 月 (130 _) | 1971 厘米-1980 厘米 | 1.3 厘米 (1300 英寸) |
雷诺 | 月 (130 _) | 1971 厘米-1980 厘米 | 1.6 |
雷诺 | (第一代) 通量 (11.06-13.04) | 2011 厘米-2013 厘米 | |
雷诺 | (第二代) DUSTER SUV (17-) | 2019- | |
雷诺 | 月可变 (117 _) | 1970 厘米-1983 厘米 | 1.3 厘米 (1177 英寸) |
雷诺 | 月可变 (117 _) | 1970 厘米-1983 厘米 | 1.3 厘米 (1170 英寸) |
雷诺 | 月可变 (117 _) | 1970 厘米-1983 厘米 | 1.6 |
雷诺 | 月可变 (117 _) | 1970 厘米-1983 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 月可变 (117 _) | 1970 厘米-1983 厘米 | 1.3 |
雷诺 | 月公牛庄园 | 1989 厘米-2000 厘米 | 1.4 |
雷诺 | (第二代) 拉古纳掀背车 (04.01-07.06) | 2004 厘米-2007 厘米 | |
雷诺 | (代-变更) Latitude (13.08-) | 2013- | |
雷诺 | (三代-换) 拉古纳硬顶 (11.11-15.07) | 2011 厘米-2012 厘米 | |
雷诺 | (换代) 科雷傲SUV (13.08-16.11) | 2013 厘米-2016 厘米 | |
雷诺 | (第一代) 纬度 (11.04-13.08) | 2011 厘米-2013 厘米 | |
雷诺 | (三代) 拉古纳掀背车 (09.02-11.04) | 2009 厘米-2011 厘米 | |
雷诺 | (三代-改装) 拉古纳掀背车 (11.04-15.07) | 2011 厘米-2012 厘米 | |
雷诺 | (第二代) 查看MPV (04.01-06.09) | 2004 厘米-2006 厘米 | |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 TL (1152 毫米,1153 毫米,1157 毫米) |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.5 |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 TX (1156) |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 TL |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 TA |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 TS (1151,1154) |
雷诺 | (第三代) 梅甘娜硬顶敞篷车 (11.09-16.08) | 2010 厘米-2016 厘米 | |
雷诺 | (换代) 科雷傲SUV (11.10-13.08) | 2011 厘米-2013 厘米 | |
雷诺 | 月 (121 _) | 1976 厘米-1983 厘米 | 1.4 厘米 (1213 英寸) |
雷诺 | 月 (121 _) | 1976 厘米-1983 厘米 | 1.4 厘米 (1212 英寸) |
雷诺 | 月 (121 _) | 1976 厘米-1983 厘米 | 1.2 厘米 (1210 英寸) |
雷诺 | (第二代-更改) Megane硬顶敞篷车 (06.09-08.10) | 2002- | |
Yamaha(配件) | CS340E 鼓掌 | 1994 厘米-2000 厘米 | - |
Yamaha(配件) | 招标人 CF300 | 1986 厘米-1990 厘米 | 292cc |
本田 (东风) | UR-V | 2017- | 240 涡轮增压 |
本田 (东风) | UR-V | 2017- | 370 涡轮增压 |
本田 (东风) | UR-V | 2017- | 370 涡轮增压四驱 |
本田 (东风) | XR-V (RU _) | 2019- | 220 涡轮增压 |
本田 (东风) | 思域第九四门轿车 (FB _) | 2014- | 2.4 Si (FB6) |
本田 (东风) | CIVIC (FK _) | 2020- | 220 涡轮增压 |
本田 (东风) | ELYSION 商务车 | 2016- | 2.4 |
本田 (东风) | ELYSION 商务车 | 2012- | 2.4 |
本田 (东风) | 玉的 MPV | 2013- | 210 涡轮增压 |
本田 (东风) | 玉的 MPV | 2013- | 1.8 |
本田 (东风) | 思铭 | 2012- | 1.8 |
本田 (东风) | XR-V | 2014- | 1.5 |
本田 (东风) | XR-V | 2014- | 1.8 |
本田 (东风) | 格赖茨 | 2015- | 1.5 |
本田 (东风) | ELYSION (RR _) | 2019- | VTi混合 |
本田 (东风) | 思域八 | 2006- | 2 |
本田 (东风) | 思域八 | 2006- | 1.8 |
本田 (东风) | 思域八 | 2006- | 1.3 只混合型 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2014- | 2.0 只混合型 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2014- | 2 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2014- | 2.4 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2009- | 2 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2009- | 2.4 |
本田 (东风) | ENVIX (FS _) | 2019- | 1.0 180 TURBO |
本田 (东风) | 思域 X 轿车 (FC _) | 2016- | 180 涡轮增压 |
本田 (东风) | 思域 X 轿车 (FC _) | 2016- | 220 涡轮增压 |
本田 (东风) | GIENIA | 2016- | 1.5 |
本田 (东风) | CR-V | 2004 厘米-2007 厘米 | 2.4 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2004 厘米-2007 厘米 | 2.0 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2.4 |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2.0 4WD |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2 |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2.4 4WD |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2.0 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2.4 月个月 |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2 |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2.4 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2017- | 240 涡轮增压 |
本田 (东风) | CR-V | 2017- | 240 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2017- | 2.0 只混合型 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货