

适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
DODGE | 330 四门轿车 | 1962 厘米-1964 厘米 | 4.5 |
DODGE | 400 可换股 | 1981 厘米-1983 厘米 | 2.2英寸 |
DODGE | 400 | 1982 厘米-1983 厘米 | 2.2L 135cid |
日野 | 155 | 2013 厘米-2013 厘米 | 5.0DT |
日野 | 165 | 2005 厘米-2010 厘米 | 4.7DT |
日野 | 185 | 2005 厘米-2010 厘米 | 4.7DT |
雷诺 | 11 | 1984 厘米-1988 厘米 | 1.2 |
卡迪拉克 | ATSL | 2015-2020 | |
卡迪拉克 | ATS-V系列轿跑车 | 2019 厘米-2019 厘米 | |
卡迪拉克 | ATS V系列轿跑车和轿车 | 2016 厘米-2018 厘米 | |
Ford | victoria(香皂) | 1962 厘米-1964 厘米 | 5.8L 5769cc 352cid |
Chrysler | 300 | 1962 厘米-1966 厘米 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C 旅行车 | 2004 厘米-2010 厘米 | 3.5 四驱 |
Chrysler | 300 ℃ (LX) | 2004- | 2.7 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 M/380 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 H/310 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | T 113 E/203 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 米/210 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 H/260 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 H/380 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 M/470 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 H/470 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | T 113 E/320 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 H/450 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 H/320 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | T 113 H/320 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 M/450 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | T 113 E/360 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 米/220 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 E/380 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 M/400 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 M/420 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 M/320 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 米/250 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 H/400 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 米/280 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 E/420 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 H/500 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 H/420 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 M/360 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 E/320 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 H/360 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 E/450 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 H/280 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 E/360 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 M/500 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 米/230 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 E/400 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 H/220 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 93 H/250 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 143 E/500 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 E/203 |
斯堪尼亚 | 1-43-系列 | 1988 厘米-1996 厘米 | 113 E/310 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 H/305 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 M/205 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 112 H/215 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 H/316 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 M/430 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 H/390 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 112 H/360 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 92 米/245 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 M/215 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 92 米/275 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 112 H/310 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 E/313 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 112 H/205 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 H/280 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 M/316 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 82 H/210 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 E/360 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 M/305 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 H/405 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 142 E/405 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 92 H/275 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 E/390 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 H/410 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 142 E/410 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 82 米/210 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 H/360 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 E/305 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 112 E/345 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 142 E/390 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 92 H/245 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 82 米/190 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | T 142 E/400 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 M/390 |
斯堪尼亚 | 月-系列 | 1980 厘米-1988 厘米 | 142 H/430 |
五十铃 | 4LE1t | 2022年 | |
五十铃 | 117 | 1967 厘米-1981 厘米 | 2.2 ð |
五十铃 | 117 | 1967 厘米-1981 厘米 | 1.6 EC |
本田 | 600 | 1970 厘米-1972 厘米 | 月缸。0.6L 598cc |
本田 | 600 | 1969 厘米-1972 厘米 | 月缸。0.6L 598cc 37cid |
本田 | 雅阁旅行车 | 1996 厘米-1996 厘米 | |
本田 | 雅阁旅行车 | 1994 厘米-1994 厘米 | |
本田 | 雅阁旅行车 | 1995 厘米-1995 厘米 | |
本田 | 600 四门轿车 | 1969 厘米-1972 厘米 | 0.6 |
本田 | 800 系双门跑车 | 1966 厘米-1970 厘米 | 0.8 |
Buick | 倾城四门轿车 | 2004 厘米-2009 厘米 | 3.6 |
Buick | Allure | 2006 厘米-2009 厘米 | 3.8L 3800cc |
Buick | Apollo | 1973 厘米-1974 厘米 | 4.1L 4097cc |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全