






适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
座圈 | 信息产业部电子 | 2021- |
VOLVO | XC40充值P8 | 2021- |
VOLVO | XC40 T5双引擎插电式混合动力汽车 | 2020- |
d大众 | I.D.BUZZ载货电动货车 | 2021- |
d大众 | I.D.4 Pro S | 2021- |
d大众 | I.D.甲虫EV-猜测 | 2021- |
d大众 | ID.3 (E11 _) | 2020- |
d大众 | ID.空间Vizzion | 2019- |
奇瑞 | EQ2 | 2018- |
奇瑞 | EQ | 2014- |
奇瑞 | 艾瑞泽5e EV | 2021- |
奇瑞 | 艾瑞泽3 EV | 2018- |
奇瑞 | EQ1 | 2017- |
奇瑞 | 艾瑞泽7e插电式混合动力汽车 | 2017- |
雷诺 | Zoe | 2018 厘米-2019 厘米 |
雷诺 | 佐伊 (BFM _) | 2019- |
X雪佛兰 | 枪栓 | 2021- |
X雪佛兰 | 门罗 | 2020- |
X雪佛兰 | 插销式电动车 | 2017-2019 |
1 | E-TRON (GEN _),E-TRON SUV (GEN _) | 2019- |
1 | E-TRON Sportback (GEA) | 2019- |
1 | I-PACE | 2018 厘米-2019 厘米 |
1 | i-Pace S EV400 90kWh AWD | 2018- |
1 | i-PACE电子奖杯 | 2018- |
斯柯达 | Enyaq iV 50 RWD | 2021- |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 2020- |
PORSCHE | Taycan Turbo 4s | 2021- |
沃克斯豪尔 | MOKKA | 2020- |
NISSAN | 叶e + 3.零限量版 | 2019- |
NISSAN | leaf | 2017-2019 |
NISSAN | Ariya 2WD 65kWh | 2019- |
LEXUS | 用户体验 (UX) 300e | 2021- |
北汽 BJEV | EX3 | 2019- |
北汽 BJEV | EC5 | 2019- |
北汽 BJEV | EV 系列两厢 | 2013- |
本田 | E | 2021- |
特斯拉 | Y型AWD性能 | 2021- |
特斯拉 | 模型3性能 | 2019- |
特斯拉 | Model X 70D | 2018- |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2020- |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2019- |
特斯拉 | Y型RWD长距离 | 2021- |
特斯拉 | Model3 | 2017-2019 |
特斯拉 | 型号 | 2012 厘米-2013 厘米 |
特斯拉 | Model S | 2017-2019 |
特斯拉 | MODEL Y (5YJY) | 2019- |
特斯拉 | Modelx | 2016 厘米-2019 厘米 |
特斯拉 | Model X | 2017-2019 |
特斯拉 | Y型AWD长距离 | 2021- |
长安 | BENNI E-Star | 2021- |
长安 | Benni Mini-e | 2017- |
HYUNDAI | IONIQ | 2017-2019 |
HYUNDAI | 科纳箱体/SUV (OS) | 2019- |
HYUNDAI | kona | 2018 厘米-2019 厘米 |
HYUNDAI | Ioniq混合动力电动汽车 | 2018- |
HYUNDAI | 科纳短距离 | 2018- |
HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2019- |
HYUNDAI | IoniqElectric,混合,PlugInHybrid | 2017 厘米-2018 厘米 |
HYUNDAI | KonaAWD,FWD | 2018- |
北极星 | 2 | 2021- |
北极星 | Polestar 2 | 2019- |
bmw | i8 | 2018 厘米-2019 厘米 |
bmw | i8跑车插电式混合动力汽车 | 2019- |
bmw | i3S | 2018 厘米-2019 厘米 |
bmw | I8 跑车 (I12) | 2018- |
bmw | I8 敞篷跑车 | 2018 厘米-2019 厘米 |
bmw | I8 (墨西哥) | 2018 厘米-2018 厘米 |
bmw | iX3 (G08) | 2020- |
bmw | I3 | 2017-2019 |
PEUGEOT | E-208 | 2021- |
PEUGEOT | e-2008 GT | 2021- |
PEUGEOT | 电子商务专家75kWh | 2021- |
PEUGEOT | 电子旅行者紧凑 | 2021- |
PEUGEOT | 电子商务专家 | 2021- |
DS | Crossback电子紧张威望 | 2021- |
DS | D9电子时态225性能线 + | 2021- |
DS | 3 Crossback电子紧张性能线 | 2021- |
DS | D7 Crossback电子紧张4x4性能线 | 2019- |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款