






适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
本田 | CR-V | 2018 厘米-2019 厘米 | |
本田 | CR-V | 2021- | 并联混合动力电动汽车 |
本田 | CR-V | 2015 厘米-2017 厘米 | |
本田 | CR-V | 2014 厘米-2017 厘米 | |
本田 | 雅阁六旅行车 (CF) | 1997 厘米-2005 厘米 | 2.4 VTEC E |
本田 | 雅阁六旅行车 (CF) | 1997 厘米-2005 厘米 | 2.3 i |
本田 | 雅阁六旅行车 (CF) | 1997 厘米-2005 厘米 | 1.6 |
本田 | 雅阁六旅行车 (CF) | 1997 厘米-2005 厘米 | 2.3 月 V |
本田 | 雅阁 | 1990 厘米-1993 厘米 | 月 2.2i 16v 奥托马蒂克 |
本田 | 雅阁 | 1990 厘米-1993 厘米 | 2.2i 月 V |
本田 | 雅阁 | 1991 厘米-1993 厘米 | 2.2英寸 |
本田 | 雅阁 | 1990 厘米-1991 厘米 | 1.8 |
本田 | ZR-V | 2022-2024 | |
本田 | ZR-V | 2023-2023 | |
本田 | 市四门轿车 (GM2,GM3) | 2008- | 1.5 弹性 |
本田 | 市四门轿车 (GM2,GM3) | 2008- | 1.5 |
本田 | 市四门轿车 (GM2,GM3) | 2008- | 1.5 i-VTEC (GM26) |
本田 | 市四门轿车 (GM2,GM3) | 2008- | 1.5 毫米 CNG (GM2) |
本田 | 市四门轿车 (GM2,GM3) | 2008- | 1.4 i-V TEC |
本田 | 市四门轿车 (GM2,GM3) | 2008- | 1.5 i-VTEC |
本田 | 雅阁旅行车 | 2003 厘米-2008 厘米 | 2 |
本田 | 雅阁旅行车 | 2003 厘米-2008 厘米 | 2.4 |
本田 | 雅阁旅行车 | 2004 厘米-2008 厘米 | 2.2 的 i-CTDI |
本田 | 雅阁 (CM) | 2002 厘米-2008 厘米 | 3.0 只混合型 |
本田 | 雅阁 (CM) | 2002 厘米-2008 厘米 | 3.0 (CM6) |
本田 | 雅阁 (CM) | 2002 厘米-2008 厘米 | 2.0 Vtec (CM4) |
本田 | 雅阁 (CM) | 2002 厘米-2008 厘米 | 2.4 Vtec E (CM5) |
本田 | 雅阁 (CM) | 2002 厘米-2008 厘米 | 3 |
本田 | 雅阁旅行车 (CM,中国) | 2003 厘米-2008 厘米 | 2.4 (CM2) |
本田 | 雅阁旅行车 (CM,中国) | 2003 厘米-2008 厘米 | 2.2 的 i-CTDi (CN2) |
本田 | 雅阁旅行车 (CM,中国) | 2003 厘米-2008 厘米 | 2.4 VTEC T |
本田 | 雅阁旅行车 (CM,中国) | 2003 厘米-2008 厘米 | 2.4 VTEC E |
本田 | 雅阁旅行车 (CM,中国) | 2003 厘米-2008 厘米 | 2.0 (CM1) |
本田 | City | 2008 厘米-2008 厘米 | |
本田 | City | 2010 厘米-2016 厘米 | 1.5L |
本田 | City | 2014 厘米-2016 厘米 | 1.5 天然气 |
本田 | City | 2014 厘米-2016 厘米 | 1.5 只混合型 |
本田 | City | 2007 厘米-2020 厘米 | |
本田 | City | 2010 厘米-2010 厘米 | |
本田 | City | 2009 厘米-2009 厘米 | |
本田 | 雅阁 (CP) | 2007- | 2.4 (CP2) |
本田 | 雅阁 (CP) | 2007- | 2.0 i-VTEC (CP1) |
本田 | 雅阁 (CP) | 2007- | 3.5 月 (CP3) |
本田 | 雅阁 (CP) | 2007- | 3.5 |
本田 | 雅阁 (CP) | 2007- | 2.4 |
本田 | 雅阁旅行车 | 1993 厘米-1993 厘米 | 2.0i 月 V |
本田 | 雅阁旅行车 | 1992 厘米-1993 厘米 | 2.2英寸 |
本田 | Civic | 2017 厘米-2020 厘米 | |
本田 | Civic | 2016 厘米-2016 厘米 | 1.5 T |
本田 | Civic | 2017- | |
本田 | Civic | 2015 厘米-2016 厘米 | 2.0 iVTEC Type-R |
本田 | Civic | 2014 厘米-2016 厘米 | 1.5 只混合型 |
本田 | 雅阁双门轿跑车 (CD) | 1993 厘米-1998 厘米 | 2.7 (CD7) |
本田 | 雅阁六 (CK 、 CG 、 CH 、 CF8) | 1997 厘米-2003 厘米 | 3.0 Vtec (CK1) |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 i-VTEC |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 i-VTEC (GM6) |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 只混合型 4WD |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 只混合型 |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 i-DTEC |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 弹性 |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 4WD |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.4 月 8v 的 Flex |
本田 | 市四门轿车 (GM4,GM5,GM6,GM9) | 2012- | 1.5 天然气 |
本田 | 雅阁双门轿跑车 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
本田 | 雅阁双门轿跑车 | 2003 厘米-2008 厘米 | 3.0 v6 |
本田 | 雅阁双门轿跑车 | 2006 厘米-2016 厘米 | 3.0 Vti-VTEC |
本田 | 雅阁双门轿跑车 | 2001 厘米-2001 厘米 | |
本田 | 雅阁双门轿跑车 | 2002 厘米-2002 厘米 | |
本田 | 雅阁双门轿跑车 (CM) | 2003- | 3.5 |
本田 | 雅阁双门轿跑车 (CM) | 2003- | 2.4 |
本田 | 雅阁双门轿跑车 (CM) | 2003- | 3.0 V6 (CM7) |
本田 | 雅阁双门轿跑车 (CM) | 2003- | 2.4 (CM7) |
本田 | 雅阁双门轿跑车 (CM) | 2003- | 3.0 VTi-Vtec |
本田 | 雅阁X Saloon (CV) | 2020- | 1.5 VTEC (CV1) |
本田 | 雅阁X Saloon (CV) | 2019- | 2.0 iVtec混合Flex (CV3) |
本田 | 雅阁X Saloon (CV) | 2019- | 1.5 iVTEC Flex |
本田 | 雅阁X Saloon (CV) | 2019- | 1.5 VTEC |
本田 | Accord | 2020- | |
本田 | Accord | 2014 厘米-2015 厘米 | 2.0 只混合型 |
本田 | Accord | 2017- | |
本田 | Accord | 2013 厘米-2016 厘米 | 1.0 |
本田 | Accord | 2013 厘米-2016 厘米 | 2.4 |
本田 | Accord | 2013 厘米-2016 厘米 | 2.0 只混合型 |
本田 | Accord | 2016 厘米-2016 厘米 | |
本田 | Accord | 2009 厘米-2012 厘米 | 3.5L 3471cc J35Z3 |
本田 | Accord | 2009 厘米-2012 厘米 | 3.5L 3471cc J35Z2 |
本田 | Accord | 2010 厘米-2011 厘米 | Crosstour 3.5L 3471cc |
本田 | Accord | 2014 厘米-2014 厘米 | |
本田 | Accord | 2011年 | Crosstour 3.5L 3471cc |
本田 | Accord | 2014 厘米-2016 厘米 | 2.4 |
本田 | Accord | 2013 | 3.5L 3471cc 212cid |
本田 | Accord | 2008 厘米-2016 厘米 | 2.4I |
本田 | Accord | 2008 厘米-2016 厘米 | 3.5升 |
本田 | Accord | 2008 厘米-2016 厘米 | 2.2i-DTEC |
本田 | Accord | 2010年 | Crosstour 3.5L 3471cc |
本田 | Accord | 2015 厘米-2015 厘米 | |
本田 | 市四门轿车 | 1999 厘米-2003 厘米 | 1.3 |
本田 | 市四门轿车 | 1999 厘米-2003 厘米 | 1.5 VTEC |
本田 | 市四门轿车 | 1999 厘米-2003 厘米 | 1.5 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货