






适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
丰田 (欧盟) | 雅力士 (FRP) | 2020- |
丰田 (欧盟) | 雅力士 (JPP) | 2000 厘米-2014 厘米 |
丰田 (欧盟) | Verso | 2009 厘米-2017 厘米 |
丰田 (欧盟) | YARIS/混合动力 (FRP) | 2014-2020 |
丰田 (欧盟) | 普锐斯 +/V/A (阿尔法) | 2012-2021 |
丰田 (欧盟) | 普锐斯震源 | 2016- |
丰田 (欧盟) | C-hr | 2016- |
丰田 (欧盟) | AURIS/混合动力 (UKP) | 2007 厘米-2018 厘米 |
丰田 (欧盟) | AURIS/花冠 (JPP) | 2006 厘米-2012 厘米 |
丰田 (欧盟) | 花冠 Verso 的 | 2001 厘米-2009 厘米 |
丰田 (欧盟) | YARIS/混合动力 (FRP) | 2011 厘米-2014 厘米 |
丰田 (JP) | 花冠运动 | 2018- |
丰田 (JP) | Auris | 2006 厘米-2018 厘米 |
丰田 (JP) | PROBOX/成功 | 2002- |
丰田 (JP) | PIXIS喜悦 | 2016- |
丰田 (JP) | BZ4X | 2022年- |
丰田 (JP) | 沃尔兹 | 2002 厘米-2004 厘米 |
丰田 (JP) | 雅力士交叉 | 2020- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯NX系列 (TMMC | 2022年- |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯UX300E | 2021- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯IS200/300 | 2000 厘米-2005 厘米 |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯NX系列 | 2014- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯UX300E | 2020- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯ES350/300h/2 # # | 2018- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯UX200/2 # # H | 2018- |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯ES2 #/350/300h | 2012 厘米-2018 厘米 |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯CT200h | 2010- |
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯UX250H/200 | 2018- |
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯UX系列 | 2022年- |
雷克萨斯 (JP) | 雷克萨斯NX系列 | 2021- |
广汽丰田 (GR) | 雅力士GR | 2020- |
广汽丰田 (GR) | C-hr (中国) | 2018- |
广汽丰田 (GR) | LEVIN/混合动力 | 2014- |
广汽丰田 (GR) | Verso | 2011 厘米-2016 厘米 |
丰田 (一汽)(GR) | IZOA | 2018- |
丰田 (一汽)(GR) | 雅力士交叉 | 2020- |
丰田 (一汽)(GR) | prius | 2022年- |
丰田 (一汽)(GR) | 花冠 (中国) | 2007- |
丰田 (一汽)(GR) | 皇冠克鲁格 | 2021- |
丰田 (一汽)(GR) | STARLET | 2020- |
丰田 (一汽)(GR) | COROLLA | 2004 厘米-2017 厘米 |
丰田 (一汽)(GR) | COROLLA | 2013- |
丰田 (美国) | 接穗IM/IM | 2015 厘米-2018 厘米 |
丰田 (美国) | 花冠SED (午睡) | 2019- |
丰田 (美国) | 接穗XB | 2003 厘米-2015 厘米 |
丰田 (美国) | 花冠掀背车 | 2018- |
丰田 (美国) | 花冠午睡 | 2008 厘米-2013 厘米 |
丰田 (美国) | 接穗IA/YARIS R/IA | 2015- |
丰田 (美国) | MATRIX | 2008 厘米-2014 厘米 |
丰田 (美国) | 花冠午睡/SED | 2000 厘米-2002 厘米 |
丰田 (美国) | 花冠JPP | 2007 厘米-2013 厘米 |
丰田 (一汽)(JP) | 花冠交叉 | 2021- |
丰田 (GR) | SIENTA (台湾) | 2016- |
丰田 (GR) | 威驰 | 2007- |
丰田 (GR) | 花冠交叉 | 2020- |
丰田 (GR) | SPACIO | 2000 厘米-2001 厘米 |
丰田 (GR) | 耳/花冠HB(JPP | 2018- |
丰田 (GR) | SIENTA (亚洲) | 2016- |
丰田 (GR) | 威驰/雅力士 | 2020- |
丰田 (GR) | 花冠/旅行 | 2019- |
丰田 (GR) | 丰田XA | 2003 厘米-2006 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠 (亚洲/印度) | 2001 厘米-2008 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠LB | 2000 厘米-2001 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠 (TUP) | 2019- |
丰田 (GR) | prius | 2000- |
丰田 (GR) | 花冠 (UKP) | 2019- |
丰田 (GR) | STARLET | 2022年- |
丰田 (GR) | 花冠 (JPP) | 2022年- |
丰田 (GR) | 花冠SED/WG | 2000 厘米-2014 厘米 |
丰田 (GR) | 锹 | 2015-2020 |
丰田 (GR) | C-HR (JPP) | 2016- |
丰田 (GR) | MR2 | 2000 厘米-2005 厘米 |
丰田 (GR) | Rukus | 2010-2015 |
丰田 (GR) | 花冠SED/CP/WG | 2000 厘米-2001 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠SED | 2007 厘米-2013 厘米 |
丰田 (GR) | 豪华轿车/威奥斯 | 2019- |
丰田 (GR) | Glanza | 2019- |
丰田 (GR) | 花冠5D | 2001 厘米-2007 厘米 |
丰田 (GR) | Yaris | 2005- |
丰田 (GR) | SIENTA (JPP) | 2015- |
丰田 (GR) | SIENTA (JPP) | 2022年- |
丰田 (GR) | GR花冠 | 2022年- |
丰田 (GR) | URBANCRUISER HYRYDER | 2022年- |
丰田 (GR) | 花冠/ALTIS | 2007- |
丰田 (GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- |
丰田 (GR) | YARIS (亚洲) | 2006 厘米-2014 厘米 |
丰田 (GR) | Prius C | 2011-2021 |
丰田 (GR) | Wish | 2003 厘米-2017 厘米 |
丰田 (GR) | C-HR (TUP) | 2016- |
丰田 (GR) | 威驰/Soluna 威驰 | 2002 厘米-2013 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠 (墨西哥) | 2019- |
丰田 (GR) | AURIS (UKP) | 2007 厘米-2018 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠 (南非) | 2002 厘米-2019 厘米 |
丰田 (GR) | 花冠/AXIO | 2012 厘米-2019 厘米 |
丰田 (GR) | C-HR (THP) | 2018- |
丰田 (GR) | 花冠HB | 2007 厘米-2012 厘米 |
丰田 (GR) | VIOS/YARIS/YARISATIV | 2022年- |
丰田 (GR) | xenia | 2003- |
丰田 (GR) | 花冠/耳廓 (JPP) | 2012 厘米-2018 厘米 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货