





适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
本田 (GAC) | 飞度两厢 | 2004 厘米-2008 厘米 | 1.5 |
本田 (GAC) | 飞度两厢 | 2004 厘米-2008 厘米 | 1.3 |
本田 (GAC) | 飞度两厢 | 2008 厘米-2014 厘米 | 1.5 |
本田 (GAC) | 飞度两厢 | 2008 厘米-2014 厘米 | 1.3 |
本田 (GAC) | 飞度两厢 | 2014- | 1.5 |
本田 (GAC) | 飞度两厢 | 2014- | 1.3 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2003 厘米-2007 厘米 | 2.4 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2003 厘米-2007 厘米 | 3 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2003 厘米-2007 厘米 | 2 |
本田 (GAC) | 城市 (通用) | 2008 厘米-2015 厘米 | 1.5 |
本田 (GAC) | 城市 (通用) | 2008 厘米-2015 厘米 | 1.8 |
本田 (GAC) | 城市 (GM6) | 2015- | 1.5 |
本田 (GAC) | 微风 (RY _) | 2019- | 240T AWD |
本田 (GAC) | 微风 (RY _) | 2019- | 混合动力汽车 |
本田 (GAC) | VEZEL | 2014- | 1.5 |
本田 (GAC) | VEZEL | 2014- | 1.8 |
本田 (GAC) | VEZEL | 2014- | 1.8 四驱 |
本田 (GAC) | CRIDER | 2013- | 1.8 |
本田 (GAC) | 飞度轿车 | 2003 厘米-2006 厘米 | 1.3 |
本田 (GAC) | 飞度轿车 | 2003 厘米-2006 厘米 | 1.5 |
本田 (GAC) | City | 2006 厘米-2008 厘米 | 1.3 |
本田 (GAC) | City | 2006 厘米-2008 厘米 | 1.5 |
本田 (GAC) | Avancier | 2016- | 370 T |
本田 (GAC) | Avancier | 2016- | 1.5 240 T |
本田 (GAC) | Avancier | 2016- | 370 吨 4WD |
本田 (GAC) | Crosstour | 2010- | 3.0 四驱 |
本田 (GAC) | Crosstour | 2010- | 2.4 |
本田 (GAC) | Crosstour | 2010- | 3.5 |
本田 (GAC) | 雅阁六 | 1999 厘米-2002 厘米 | 3.0 VTEC |
本田 (GAC) | 雅阁六 | 1999 厘米-2002 厘米 | 2.3 Vtec |
本田 (GAC) | 适合掀背车 (GR _) | 2020- | 1.5 |
本田 (GAC) | 奥德赛商务车 | 2002 厘米-2009 厘米 | 2.3 |
本田 (GAC) | 奥德赛商务车 | 2002 厘米-2009 厘米 | 2.4 |
本田 (GAC) | 奥德赛商务车 | 2009 厘米-2014 厘米 | 2.4 |
本田 (GAC) | 奥德赛商务车 | 2014- | 2.4 |
本田 (GAC) | CRIDER (FS _) | 2020- | 混合式 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 2.0 只混合型 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 3 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 2 |
本田 (GAC) | 雅阁九 | 2013- | 2.4 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2008 厘米-2013 厘米 | 2 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2008 厘米-2013 厘米 | 2.4 |
本田 (GAC) | 雅阁 | 2008 厘米-2013 厘米 | 3.5 |
本田 (GAC) | 奥德赛 (RC _) | 2019- | 混合式 |
本田 (GAC) | VEZEL (RU _) | 2019- | 220 涡轮增压 |
本田 (GAC) | 理念 | 2011- | 1.5 |
本田 (GAC) | 理念 | 2011- | 1.3 |
本田 | e:NP1 | 2023-2023 | |
本田 | E:NS1 | 2022-2023 | |
本田 (东风) | UR-V | 2017- | 240 涡轮增压 |
本田 (东风) | UR-V | 2017- | 370 涡轮增压 |
本田 (东风) | UR-V | 2017- | 370 涡轮增压四驱 |
本田 (东风) | XR-V (RU _) | 2019- | 220 涡轮增压 |
本田 (东风) | 思域第九四门轿车 (FB _) | 2014- | 2.4 Si (FB6) |
本田 (东风) | CIVIC (FK _) | 2020- | 220 涡轮增压 |
本田 (东风) | ELYSION 商务车 | 2016- | 2.4 |
本田 (东风) | ELYSION 商务车 | 2012- | 2.4 |
本田 (东风) | 玉的 MPV | 2013- | 210 涡轮增压 |
本田 (东风) | 玉的 MPV | 2013- | 1.8 |
本田 (东风) | 思铭 | 2012- | 1.8 |
本田 (东风) | XR-V | 2014- | 1.5 |
本田 (东风) | XR-V | 2014- | 1.8 |
本田 (东风) | 格赖茨 | 2015- | 1.5 |
本田 (东风) | ELYSION (RR _) | 2019- | VTi混合 |
本田 (东风) | 思域八 | 2006- | 2 |
本田 (东风) | 思域八 | 2006- | 1.8 |
本田 (东风) | 思域八 | 2006- | 1.3 只混合型 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2014- | 2.0 只混合型 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2014- | 2 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2014- | 2.4 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2009- | 2 |
本田 (东风) | SPIRIOR | 2009- | 2.4 |
本田 (东风) | ENVIX (FS _) | 2019- | 1.0 180 TURBO |
本田 (东风) | 思域 X 轿车 (FC _) | 2016- | 180 涡轮增压 |
本田 (东风) | 思域 X 轿车 (FC _) | 2016- | 220 涡轮增压 |
本田 (东风) | GIENIA | 2016- | 1.5 |
本田 (东风) | CR-V | 2004 厘米-2007 厘米 | 2.4 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2004 厘米-2007 厘米 | 2.0 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2.4 |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2.0 4WD |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2 |
本田 (东风) | CR-V | 2012- | 2.4 4WD |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2.0 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2.4 月个月 |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2 |
本田 (东风) | CR-V | 2007- | 2.4 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2017- | 240 涡轮增压 |
本田 (东风) | CR-V | 2017- | 240 全轮驱动 |
本田 (东风) | CR-V | 2017- | 2.0 只混合型 |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货